|
|
Аренда спецтехники
Строительная техника
Прайс-лист на услуги машин и механизмов
(цены действительны при оказании услуг на объекте, расположенном на расстоянии не превышающем 20 км от места расположения ООО группы компаний «Александр&Я»:
г. Новороссийск, ул. Студенческая, 1)
№ п/п | Наименование механизмов | Цена 1 км пробега (без учета НДС) | Цена 1 маш/час., рублей (без учета НДС) | Цена 1 маш/час., рублей (в том числе НДС) |
1 | Автобетоносмеситель КАМАЗ 7 м3 | | 850,00 | 1003,00 |
10 | Компрессор ПР-12/07, ДК-9 | | 450,00 | 531,00 |
11 | Экскаватор SK-210 Kobelko ковш 1 м3 | | 1500,00 | 1770,00 |
12 | Экскаватор SK-210 Kobelko гидромолот | | 2400,00 | 2832,00 |
13 | Экскаватор ЕК-270 ковш 1,2 м3 гусеничный | | 1550,00 | 1829,00 |
14 | Экскаватор ЕК-270 гидромолот гусеничный | | 2400,00 | 2832,00 |
15 | Экскаватор-погрузчик NEW Holland B 110-4РТ | | 1300,00 | 1534,00 |
16 | Экскаватор-погрузчик NEW Holland B 110-4РТ гидромолот 1600,00 1888,00 | | 1600,00 | 1888,00 |
17 | Экскаватор-погрузчик JCB ковш 1300,00 1534,00 | | 1300,00 | 1534,00 |
18 | Экскаватор-погрузчик JCB гидромолот | | 600,00 | 1888,00 |
19 | Экскаватор-погрузчик Bobcet | | 1000,00 | 1180,00 |
2 | Автобетоносмеситель ТАТРА 6 м3 | | 1000,00 | 1180,00 |
20 | Экскаватор New Holland E 265 B ковш 1,2 м3 | | 1550,00 | 1829,00 |
21 | Экскаватор New Holland E 265 B гидромолот | | 2400,00 | 2832,00 |
22 | Экскаватор FIAT-HITACHI EX 165 W п/ход ковш 0,8 м3 | | 1300,00 | 1534,00 |
23 | Экскаватор FIAT-HITACHI EX 165 W п/ход гидромолот | | 1800,00 | 2124,00 |
24 | Экскаватор Комцу 290 LS | | 1650,00 | 1947,00 |
25 | Экскаватор Комцу 290 LS гидромолот | | 2700,00 | 3186,00 |
26 | Экскаватор New Holland 305 ковш 1,8 м3 | | 1650,00 | 1947,00 |
27 | Экскаватор New Holland 305 гидромолот 4т | 2700,00 | 3186,00 | |
28 | Экскаватор KATO ковш 1 м3 | | 1500,00 | 1770,00 |
29 | Экскаватор Liebherr 902 ковш | | 1300,00 | 1534,00 |
3 | Бульдозер Т-130 М | | 900,00 | 1062,00 |
30 | Экскаватор Liebherr 902 гидромолот | | 1800,00 | 2124,00 |
31 | Экскаватор Liebherr 934 ковш | | 1800,00 | 2124,00 |
32 | Экскаватор Hynday R 170 ковш | | 1300,00 | 1534,00 |
33 | Экскаватор Hynday R 170 гидромолот | | 1800,00 | 2124,00 |
4 | Бульдозер Liebcher 732/180 л.с. | | 2200,00 | 2596,00 |
5 | Бульдозер Liebcher 752/330 л.с. | | 3500,00 | 4130,00 |
6 | Бульдозер Комацу Д355/55т | | 3500,00 | 4130,00 |
7 | Бульдозер Комацу Д85 | | 2200,00 | 2596,00 |
8 | Бульдозер Zoomlion 43т 350 л.с. | | 3500,00 | 4130,00 |
9 | Бульдозер Zoomlion D220 180л.с. | | 2200,00 | 2596,00 |
Цены указанные в настоящем прайс-листе действительны для оказания услуг в черте г. Новороссийска, в случае необходимости оказания услуг за пределами г. Новороссийска, цены согласовываются с Заказчиком, с учетом увеличения командировочных затрат Исполнителя.
« Другая техника в аренду
|
|